Plan Woche 4 – Regeneration
| Mo | 11.03.13 | Pause |
| Di | 12.03.13 | leichter Lauf, 9,6 km in 5:47 min./km |
| Mi | 13.03.13 | Pause / Alternativtraining |
| Do | 14.03.13 | leichter Lauf, 9,6 km in 5:47 min./km |
| Fr | 15.03.13 | leichter Lauf, 9,6 km in 5:47 min./km |
| Sa | 16.03.13 | Pause / Alternativtraining |
| So | 17.03.13 | leichter Lauf, 9,6 km in 5:47 min./km |
| Summe | 40 km |
