Nix zum posen, nur eine kleine Übersicht für mich selbst über die gelaufenen Wettkämpfe
2017
2016
Datum | Veranstaltung | Distanz | Zeit | Platz (AK) |
30.01.2016 | 17. 50kmUltramarathon Rodgau | 50km | 5:20:26 | 137 (82) |
20.03.2016 | VENLOOP Halbmarathon | HM | DNS | krank |
02.04.2016 | Zuckerspiel, Wuppertal | HM | 1:51:45 | 46 |
17.04.2016 | Bilstein Ultratrail | 65 km | 7:40:33 | 128 (31) |
05.05.2016 | Hagener Volkslauf | HM | 1:46:08 | 27 (6) |
14.-.15.05.2016 | Tortour de Ruhr | Supportcrew | Jens | Tekhaus |
21.05.2016 | Rennsteiglauf Supermarathon | 72,7 km | 8:54:33 | 1001 (240) |
02.07.2016 | Bergischer 6-Stundenlauf | 60,277 km | 6 h | 15 |
27.08.2016 | WUB Wappenweg Ultra Bielfeld | 100 km | 16:01:11 | 20 |
18.09.2016 | LiDoMa VIII | Marathon | 4:54:33 | |
30.10.2016 | Röntgenlauf | 63 km | ||
18.12.2016 | Eulenkopflauf (Freundschaftslauf) | Marathon | – | – (-) |
2015
Datum | Veranstaltung | Distanz | Zeit | Platz (AK) |
25.01.2015 | Winterlaufserie Hamm | 10 km | 47:14 | 414 (51) |
08.02.2015 | Winterlaufserie Hamm | 15 km | 1:10:10 | 329 (37) |
22.02.2015 | Winterlaufserie Hamm | HM | 1:39:51 | 272 (39) |
Wertung Serie | Winterlaufserie Hamm | 3:37:53 | 197 (23) | |
14.03.2015 | WUT Wiedtal Ultra Trail(Freundschaftslauf) | 65 km | ||
12.04.2015 | Bilstein Ultra | 57 km | 6:51:55 | 93 (36) |
25.-26.04.15 | 8. Iserlohner Stadtwerkelauf am Seilersee | 12 h | 85,809 km | 15 (2) |
09.05.2015 | Rennsteiglauf | 72,7 km | 8:56:26 | 1048 (162) |
August 2015 | Verletzt – Zeh an der Couch gebrochen… -.- | |||
20.09.2015 | LIDOMA VII – Edition de Versailles | Marathon | 4:18:36 | ? |
03.10.2015 | 4. Sparkassen PHOENIX Halbmarathon | HM | 1:45:41 | 324 (37) |
17.10.2015 | 12. FALKE Rothaarsteig-Marathon | Marathon | 4:05:54 | 99 (28) |
05.12.2015 | 32. Nikolauslauf Herdecke | 9,5 km | 44:08 | 163 (17) |
13.12.2015 | Endorphinjunkies Glühwein-Marathon (Gruppen-/Freundschaftslauf) | Marathon | ||
27.12.2015 | Bergischer Wupperlauf (Gruppen-/Freundschaftslauf) | Marathon |
2014
Datum | Veranstaltung | Distanz | Zeit | Platz (AK) |
26.01.2014 | Winterlaufserie Hamm | 10 km | 45:09 | 475 (65) |
09.02.2014 | Winterlaufserie Hamm | 15 km | 1:09:53 | 375 (51) |
16.03.2014 | Ecco Indoor Trail Dortmund | 12 km | 1:20:15 | 77 (40) |
06.04.2014 | Bilstein Marathon Ultra | 55 km | 6:43:37 | 93 (21) |
26.04.2014 | Zuckerspiel, Wuppertal | HM | 1:49:12 | 29 |
17.05.2014 | Rennsteiglauf Supermarathon | 55 km | 6:56:27 | — |
24.05.2014 | Fishermans Friend Strongmanrun Belgien | 16 km | 1:33:42 | 215 |
29.05.2014 | 47. intern. Hagener Volkslauf | HM | 1:47:50 | 16 (3) |
08.06.2014 | Sauerland Höhenflug Trailrun | HM | 1:58:49 | 85 (18) |
Sommerpause. | Meniskusriss. | OP. | Game | over. |
2013
Datum | Veranstaltung | Distanz | Zeit | Platz (AK) |
24.02.2013 | Winterlaufserie Hamm | HM | 1:57:40 | 462 |
06.04.2013 | Zuckerspiel, Wuppertal | HM | 1:58:30 | 68 |
09.05.2013 | 46. Hagener Volkslauf | HM | 1:57:11 | 47 (7) |
25.05.2013 | Willi-Comin-Gedächtnislauf, Ennepetal | 12 Km | 0:57:11 | 36 (6) |
01.06.2013 | 10. Herdecker City-Lauf | 10 Km | 0:45:32 | 101 (16) |
09.06.2013 | 30. Rhein-Ruhr-Marathon, Duisburg | Marathon | 3:55:37 | 399 (72) |
25.08.2013 | Rund um Ennepetal, Ennepetal | 56 km Ultra-Marathon | 7:29:05 | ohne |
08.09.2013 | Haldener Dorflauf, Hagen, Halden | 9,4 km | 0:41:49 | 7 |
15.09.2013 | P-Weg, Plettenberg | Marathon | 4:12:14 | 26 (4) |
29.09.2013 | 13. Sterntaler-Lauf, Herdecke | 9 km | 0:44:51 | 54 |
27.10.2013 | 13. Röntgenlauf, Remscheid | Marathon | 4:12:46 | 57 (14) |
10.11.2013 | 6. Airport Run „RUNWAY 06“, Paderborn | 10 km | 0:46:05 | 163 (29) |
08.12.2013 | Nikolauslauf Herdecke | 9,6 km | 0:42:42 | 124 (23) |
30.12.2013 | Eulenkopflauf, Wuppertal | Halbmarathon | — | – (-) |
2012
Datum | Veranstaltung | Distanz | Zeit | Platz (AK) |
21.04.2012 | 28. Crosslauf Halver | 10.550 m | 1:03:31 | 16 |
05.05.2012 | Strongmanrun 2012 Nürburgring | 22 km | 4:35:59 | 7461 |
28.10.2012 | 12. Röntgenlauf Remscheid | HM | 1:57:52 | 424 (79) |
01.12.2012 | Nikolauslauf Herdecke | 9,6 km | 47:29 | 462 (54) |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.