Zielsetzung (oder tägliches Mantra)
Ziel #1: ankommen, nothing else…
Ziel #2: am besten mit einem Lächeln, besser noch grinsend udn ohne Krämpfe
Ziel #3: unter 4 Stunden wäre grandios (Randnotiz an mich selbst: DAS IST ABER UNWICHTIG!)
Roadmap until showdown
Tag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Distanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Woche | ||||||||
18.3. 24.3. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 12 km, in 6:16 min/km | Pause / Alternativ | Tempoläufe 9.6 km, inkl. Aufwärmen; 2 x 1600 m in 8:03 min mit 800 m Trabpause; Auslaufen | leichter Lauf 12 km in 6:16 min/km | Pause / Alternativ | langer Lauf 22.5 km in 6:16 min/km | 54 km |
6. Woche | ||||||||
25.3. 31.3. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 11.2 km in 6:16 min/km | Pause / Alternativ | Tempodauerlauf 11.2 km, inkl. Aufwärmen; 8 km in 5:24 min/km; Auslaufen | leichter Lauf 9.6 km in 6:16 min/km | Kultlauf TuS Iserlohn, 25 km | Pause | 58 km |
7. Woche | ||||||||
1.4. 7.4. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 13 km in 6:16 min/km | Pause / Alternativ | leichter Lauf 12 km in 6:16 min/km | leichter Lauf 5 km in 6:16 min/km | Halbmarathon: ZUCKERSPIEL, Wuppertal | Pause | 51 km |
8. Woche | ||||||||
8.4. 14.4. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 11.2 km in 6:12 min/km | Pause / Alternativ | Tempo- dauerlauf 12.8 km, inkl. Aufwärmen; 9.6 km in 5:24 min/km; Auslaufen | leichter Lauf Dist: 9.6 km in 6:12 min/km | Pause / Alternativ | langer Lauf 28.8 km in 6:12 min/km | 63 km |
9. Woche | ||||||||
15.4. 21.4. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 12 km in 6:12 min/km | Pause / Alternativ | Tempo- läufe 12 km, inkl. Aufwärmen; 3 x 1600 m in 7:59 min mit 800 m Trabpause; Auslaufen | leichter Lauf 12 km in 6:12 min/km | Pause / Alternativ | langer Lauf 32 km in 6:12 min/km | 65 km |
10. Woche | ||||||||
22.4. 28.4. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 16 km in 6:12 min/km | Pause / Alternativ | Tempodauerlauf 14.4 km, inkl. Aufwärmen; 11.2 km in 5:27 min/km; Auslaufen | leichter Lauf 14.4 km in 6:12 min/km | Pause / Alternativ | langer Lauf 25.6 km in 6:12 min/km | 70 km |
11. Woche | ||||||||
29.4. 5.5. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 14.4 km in 6:12 min/km | Pause / Alternativ | leichter Lauf 14.4 km in 6:12 min/km | leichter Lauf 12.8 km in 6:12 min/km | Pause / Alternativ | leichter Lauf 14.4 km in 6:12 min/km | 55 km |
12. Woche | ||||||||
6.5. 12.5. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 12.8 km in 6:09 min/km | Pause / Alternativ | Halbmarathon: 9. internationaler Hagener Volkslauf | Pause | Pause / Alternativ | langer Lauf 32 km in 6:09 min/km | 66 km |
13. Woche | ||||||||
13.5. 19.5. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 19.2 km in 6:09 min/km | Pause / Alternativ | Tempoläufe 16 km, inkl. Aufwärmen; 4 x 1600 m in 7:54 min mit 800 m Trabpause; Auslaufen | leichter Lauf 17.6 km in 6:09 min/km | Pause / Alternativ | langer Lauf 25.6 km in 6:09 min/km | 79 km |
14. Woche | ||||||||
20.5. 26.5. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 17.6 km in 6:09 min/km | Pause / Alternativ | Tempodauerlauf 16 km, inkl. Aufwärmen; 11.2 km in 5:23 min/km; Auslaufen | leichter Lauf 16 km in 6:09 min/km | Pause / Alternativ | langer Lauf 32 km in 6:09 min/km | 82 km |
15. Woche | ||||||||
27.5. 2.6. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 9.6 km in 6:09 min/km | Pause / Alternativ training | Tempodauerlauf 11.2 km, inkl. Aufwärmen; 8 km in 5:18 min/km; Auslaufen | leichter Lauf 9.6 km in 6:09 min/km | Pause / Alternativ | langer Lauf 12.8 km in 6:09 min/km | 44 km |
16. Woche | ||||||||
3.6. 9.6. | Pause / Alternativ | leichter Lauf 4.8 km in 6:16 min/km | Pause / Alternativ | Tempodauerlauf 9.6 km, inkl. Aufwärmen; 6.4 km in 5:21 min/km; Auslaufen | leichter Lauf 4.8 km in 6:16 min/km | Pause / Alternativ | Marathon Wettkampf 42.195 km in 5:36 min/km Zeit: 3:56:38 | 62 km |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.