Plan Woche 2
| Mo | 25.02.13 | Pause |
| Di | 26.02.13 | leichter Lauf, 9,6 km in 5:47 min./km |
| Mi | 27.02.13 | Pause / Alternativtraining |
| Do | 28.02.13 | leicher Lauf, 8 km in 5:47 min./km |
| Fr | 01.03.13 | Tempoläufe, 8 km gesamt, 2 x 1600 m in 07:22 mit 800 m Trabpause |
| Sa | 02.03.13 | Pause / Alternativtraining |
| So | 03.03.13 | langer Lauf, 19,2 km in 5:47 min./km |
| Summe | 45 km |
