Plan Woche 3
| Mo | 25.02.13 | Pause |
| Di | 26.02.13 | leichter Lauf, 9,6 km in 5:47 min./km |
| Mi | 27.02.13 | Pause / Alternativtraining |
| Do | 28.02.13 | leicher Lauf, 8 km in 5:47 min./km |
| Fr | 01.03.13 | Tempolauf, 8 km gesamt, davon 4,8 km in 4:51 |
| Sa | 02.03.13 | Pause / Alternativtraining |
| So | 03.03.13 | langer Lauf, 22,4 km in 5:47 min./km |
| Summe | 46 km |
