Soll/Ist Plan Woche 1
| Soll | Ist | ||
| Mo | 18.02.13 | Pause | Pause |
| Di | 19.02.13 | leichter Lauf, 9,6 km in 5:47 min./km | leichter Lauf, 12,60 km, 5:41 min./km+Basketball |
| Mi | 20.02.13 | Pause / Alternativtraining | Pause |
| Do | 21.02.13 | Tempolauf, 8 km davon 4,8 km in 4:51 min./km | leichter Lauf, 12,65 km, 5:25 min./km |
| Fr | 22.02.13 | leicher Lauf, 8 km in 5:47 min./km | 8 km mit 4 x 1000 m á 4:36-4:42 min./km |
| Sa | 23.02.13 | Pause / Alternativtraining | Pause |
| So | 24.03.13 | langer Lauf, 16 km in 5:47 min./km | HM 21,1 km (1:58:02), 5:36 min./km |
| Summe | 42 km | 54 km |
