Soll / Ist 4. Woche – Regenaration
Eine regenerative Woche, die sich aber irgendwie nicht ganz so entspannt anfühlte…
| Soll | Ist | ||
| Mo | 11.03.13 | Pause | Pause |
| Di | 12.03.13 | leichter Lauf, 9,6 km in 5:47 min./km | leichter Lauf, 11,20 km, 5:58 min./km (Lauftreff) |
| Mi | 13.03.13 | Pause / Alternativtraining | Pause |
| Do | 14.03.13 | leichter Lauf, 9,6 km in 5:47 min./km | leichter Lauf, 12,9 km, 6:00 min./km (Lauftreff) |
| Fr | 15.03.13 | leichter Lauf, 9,6 km in 5:47 min./km | Pause |
| Sa | 16.03.13 | Pause / Alternativtraining | Crosslauf, 9,3 km, 6:14 min./km |
| So | 17.03.13 | leichter Lauf, 9,6 km in 5:47 min./km | leichter Lauf, 9,7 km, 5:43 min./km |
| Summe | 38,4 km | 43,1 km |
